Google Pixel 9 Pro vs Apple iPhone 16 Pro
Vertaa Google Pixel 9 Pro ja Apple iPhone 16 Pro näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus
vs

Google Pixel 9 Pro vs Apple iPhone 16 Pro — Tärkeimmät erot
1
Google Pixel 9 Pro
alkaen 492€
Google Tensor G4 (4 nm)
4700 mAh
50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Apple iPhone 16 Pro
alkaen 789€
Apple A18 Pro (3 nm)
3582 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.3" | 6.3" |
| Resoluutio | 1280 x 2856 | 1206 x 2622 |
| Näyttötyyppi | LTPO OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Akkutyyppi | Li-Ion | Li-Ion |
| Tallennustyyppi | UFS 3.1 | NVMe |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Prosessori | Google Tensor G4 (4 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| Prosessoriytimien määrä | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14, upgradable to Android 16, up to 7 major Android upgrades | iOS 18, upgradable to iOS 26 |
Muisti
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 16GB | 8GB |
Kamera
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Takakamera | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telekamera | 48 MP, f/2.8, 113mm, 1/2.55", Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optinen suum | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskooppi), 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, 5x optinen suum |
| Etukamera | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Akku
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 4700 mAh | 3582 mAh |
| Latausnopeus | 27W wired, PD3.0, PPS, 55% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Langaton lataus | Kyllä (21W) | Kyllä (25W, MagSafe) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| Bluetooth-versio | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Runko
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Mitat | 152.8 x 72 x 8.5 mm | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Paino | 199 g | 199 g |
| Materiaalit | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Ceramic Shield), glass back, titanium frame (grade 5) |
| Vedenkestävyys | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometriikka | Ultraääni-sormenjälkilukija (näytön alla), kasvojentunnistus | Face ID |
Muut
| Ominaisuus | Google Pixel 9 Pro | Apple iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 120Hz | 120Hz |
| 5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro