Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 15 Pro
Vertaa Apple iPhone 16 Pro ja Apple iPhone 15 Pro näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Apple iPhone 16 Pro vs Apple iPhone 15 Pro — Tärkeimmät erot
1
Apple iPhone 16 Pro
alkaen 789€
Apple A18 Pro (3 nm)
3582 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 15 Pro
alkaen 563€
Apple A17 Pro (3 nm)
3274 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.3" | 6.1" |
| Resoluutio | 1206 x 2622 | 1179 x 2556 |
| Näyttötyyppi | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Akkutyyppi | Li-Ion | Li-Ion |
| Tallennustyyppi | NVMe | NVMe |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Prosessori | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A17 Pro (3 nm) |
| Prosessoriytimien määrä | Hexa-core (2x4.05 GHz + 4x2.42 GHz) | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) |
| Käyttöjärjestelmä | iOS 18, upgradable to iOS 26 | iOS 17, upgradable to iOS 26 |
Muisti
| Ominaisuus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
Kamera
| Ominaisuus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Takakamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telekamera | 12 MP, f/2.8, 120mm (periskooppi), 1.12µm, dual pixel PDAF, 3D sensor-shift OIS, 5x optinen suum | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optinen zoom |
| Etukamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Akku
| Ominaisuus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 3582 mAh | 3274 mAh |
| Latausnopeus | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Langaton lataus | Kyllä (25W, MagSafe) | Kyllä (15W, MagSafe) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot |
| Bluetooth-versio | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Runko
| Ominaisuus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Mitat | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Paino | 199 g | 187 g |
| Materiaalit | Glass front (Ceramic Shield), glass back, titanium frame (grade 5) | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) |
| Vedenkestävyys | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometriikka | Face ID | Face ID |
Muut
| Ominaisuus | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 120Hz | 120Hz |
| 5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro