Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 13 Pro
Vertaa Apple iPhone 14 Pro ja Apple iPhone 13 Pro näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 13 Pro — Tärkeimmät erot
1
Apple iPhone 14 Pro
alkaen 400€
Apple A16 Bionic (4 nm)
3200 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 13 Pro
alkaen 342€
Apple A15 Bionic (5 nm)
3095 mAh
12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.1" | 6.1" |
| Resoluutio | 1179 x 2556 | 1170 x 2532 |
| Näyttötyyppi | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Akkutyyppi | Li-Ion | Li-Ion |
| Tallennustyyppi | NVMe | NVMe |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Prosessori | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Prosessoriytimien määrä | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| Käyttöjärjestelmä | iOS 16, upgradable to iOS 18.6 | iOS 15, upgradable to iOS 26 |
Muisti
| Ominaisuus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 6GB | 6GB |
Kamera
| Ominaisuus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Takakamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Telekamera | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optinen zoom | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optinen zoom |
| Etukamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Akku
| Ominaisuus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 3200 mAh | 3095 mAh |
| Latausnopeus | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Langaton lataus | Kyllä (15W, MagSafe) | Kyllä (15W, MagSafe) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth-versio | 5.3, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Runko
| Ominaisuus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Mitat | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| Paino | 206 g | 204 g |
| Materiaalit | Glass front, glass back, stainless steel frame | Glass front, glass back, stainless steel frame |
| Vedenkestävyys | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometriikka | Face ID | Face ID |
Muut
| Ominaisuus | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 120Hz | 120Hz |
| 5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |