Samsung Galaxy Z Flip5 vs Samsung Galaxy Z Flip4
Vertaa Samsung Galaxy Z Flip5 ja Samsung Galaxy Z Flip4 näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Samsung Galaxy Z Flip5 vs Samsung Galaxy Z Flip4 — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy Z Flip5
alkaen 360€
Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
3700 mAh
12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy Z Flip4
alkaen 357€
Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
3700 mAh
12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.7" | 6.7" |
| Resoluutio | 1080 x 2640 | 1080 x 2640 |
| Näyttötyyppi | Foldable Dynamic AMOLED 2X | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Akkutyyppi | Li-Po | Li-Po |
| Tallennustyyppi | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Prosessori | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Prosessoriytimien määrä | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6.1.1 | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6.1.1 |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Takakamera | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Telekamera | Ei saatavilla | Ei saatavilla |
| Etukamera | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.22µm |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 3700 mAh | 3700 mAh |
| Latausnopeus | 25W wired, 50% in 30 min | 25W wired, 50% in 30 min |
| Langaton lataus | Kyllä (15W) | Kyllä (15W) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versio | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Mitat | 165.1 x 71.9 x 6.9 mm | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm |
| Paino | 187 g | 187 g |
| Materiaalit | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame |
| Vedenkestävyys | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) | IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
| Biometriikka | Sormenjälkilukija (sivulla) | Sormenjälkilukija (sivulla) |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy Z Flip5 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 120Hz | 120Hz |
| 5G-tuki | Kyllä | Kyllä |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro