Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21
Vertaa Samsung Galaxy S22 ja Samsung Galaxy S21 näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy S22
alkaen 193€
Exynos 2200 (4 nm)
3700 mAh
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S21
alkaen 159€
Exynos 2100 (5 nm)
4000 mAh
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.1" | 6.2" |
| Resoluutio | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Näyttötyyppi | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Akkutyyppi | Li-Ion | Li-Ion |
| Tallennustyyppi | UFS 3.1 | UFS 3.X |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Näytönsuojaus | - | Corning Gorilla Glass Victus |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Prosessori | Exynos 2200 (4 nm) | Exynos 2100 (5 nm) |
| Prosessoriytimien määrä | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 11, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
| Grafiikka | - | Mali-G78 MP14 |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Takakamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Telekamera | 10 MP, f/2.4, 70mm, PDAF, OIS, 3x optinen zoom | 64 MP, f/2.0, 29mm, PDAF, OIS, 1.1x optiline suum, 3x hübriidsuum |
| Etukamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF |
| Makrokamera | - | Ei ole (kasutab tarkvaralist fookust) |
| Syvyyskamera | - | Pole saadaval |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 3700 mAh | 4000 mAh |
| Latausnopeus | 25W wired, PD3.0 | 25W wired, PD3.0 |
| Langaton lataus | Kyllä (15W, Qi) | Jah (15W, Qi) |
| Käänteinen langaton lataus | - | Jah (4.5W) |
| Akun kesto | - | Kuni 12 tundi segakasutust |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Jah |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-versio | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| FM-radio | - | Jah |
| Kaiutin | - | Stereokõlarid |
| GPS | - | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Ääni
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Kuulokeliitäntä | - | Ei |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Mitat | 146 x 70.6 x 7.6 mm | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
| Paino | 167 g | 169 grammi |
| Materiaalit | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame |
| Vedenkestävyys | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biometriikka | Ultraääni-sormenjälkilukija (näytön alla) | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Näyttö-runko-suhde | - | 87.2% |
| Anturit | - | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 120Hz | 120Hz |
| 5G-tuki | Kyllä | Jah |
| 4G-tuki | Kyllä | Jah |
| AnTuTu-pisteet | - | 750000 (v9) |
| Pikselitiheys | - | 421 PPI |
| Kuvasuhde | - | 20:9 |
| Maksimikirkaus | - | 1300 niti (tipp) |
| Muistikorttipaikka | - | Ei |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro