Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Vertaa Xiaomi 14 Ultra ja Samsung Galaxy S24 Ultra näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra — Tärkeimmät erot
1
Xiaomi 14 Ultra
alkaen 553€
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S24 Ultra
alkaen 528€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (laajakulma), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.73" | 6.8 tuumaa |
| Resoluutio | 1440 x 3200 | 1440 x 3120 pikseliä (QHD+) |
| Näyttötyyppi | LTPO AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Akkutyyppi | Li-Po | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM ja eSIM tai Dual eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Prosessori | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) |
| Prosessoriytimien määrä | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 8-ytiminen (1x3.39 GHz Cortex-X4 & 3x3.1 GHz Cortex-A720 & 2x2.9 GHz Cortex-A720 & 2x2.2 GHz Cortex-A520) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS | Android 14 (päivitettävissä Android 16+) |
Muisti
| Ominaisuus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB LPDDR5X |
Kamera
| Ominaisuus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Takakamera | 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (laajakulma), 1/1.3", Multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| Telekamera | 50 MP, f/1.8, 75mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3.2x optinen zoom | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optinen), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optinen), PDAF, OIS |
| Etukamera | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.14", 0.7µm | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
Akku
| Ominaisuus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Latausnopeus | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 33 min | 45W johdollinen (65% 30 minuutissa) |
| Langaton lataus | Kyllä (80W) | Kyllä (15W Qi/PMA) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth-versio | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Runko
| Ominaisuus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Mitat | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm | 162.3 x 79.0 x 8.6 mm |
| Paino | 5 g | 232 grammaa |
| Materiaalit | Glass front (Shield Glass), glass back or silicone polymer back (eco leather), titanium frame (grade 5) or aluminum alloy frame | Titaanikehys (Grade 2), Gorilla Armor etu- ja takaosa |
| Vedenkestävyys | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biometriikka | Optinen sormenjälkilukija (näytön alla) | Ultraäänisormenjälkilukija (näytön alla) |
Muut
| Ominaisuus | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 120Hz | 1-120Hz |
| 5G-tuki | Kyllä | Kyllä (SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro