Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Vertaa Samsung Galaxy S23 Ultra ja Samsung Galaxy S22 Ultra näyttöä, akkua, kameraa ja suorituskykyä rinnakkain. Kunnostetut laitteet jopa 12 kuukauden takuulla — Greenfox.
12 kuukauden takuu
Tarkistetut laitteet
Ilmainen toimitus

vs

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra — Tärkeimmät erot
1
Samsung Galaxy S23 Ultra
alkaen 342€
Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S22 Ultra
alkaen 256€
Samsung Exynos 2200 (4nm) - Eurooppalainen malli
5000 mAh
108 MP, f/1.8, 23 mm (laajakulma), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
Näyttö
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Näyttökoko | 6.8" | 6,8 tuumaa |
| Resoluutio | 1440 x 3088 | 1440 x 3088 pikseliä (QHD+) |
| Näyttötyyppi | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Akkutyyppi | Li-Ion | Li-Ion (ei irrotettava) |
| Tallennustyyppi | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| SIM-tyyppi | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM ja eSIM |
Suorituskyky
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Prosessori | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Samsung Exynos 2200 (4nm) - Eurooppalainen malli |
| Prosessoriytimien määrä | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 8-ytiminen (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 12 (päivitettävissä Android 16+) |
Muisti
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB / 12GB LPDDR5 |
Kamera
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Takakamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS | 108 MP, f/1.8, 23 mm (laajakulma), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS |
| Telekamera | 10 MP, f/2.4, 70 mm (3x optinen), OIS | 10 MP, f/2.4, 70 mm (3x optinen), OIS |
| Etukamera | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 40 MP, f/2.2, 26 mm, PDAF |
Akku
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Latausnopeus | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min | 45W johdollinen (PD3.0) |
| Langaton lataus | Kyllä (15W, Qi) | Kyllä (15W Qi/PMA) |
Yhteydet
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Kyllä | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth-versio | 5.3, A2DP, LE | 5.2 |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Runko
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Mitat | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm |
| Paino | 234 g | 228 grammaa |
| Materiaalit | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Alumiinirunko, Gorilla Glass Victus+ etu- ja takaosassa |
| Vedenkestävyys | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 (1,5 m 30 min) |
| Biometriikka | Ultraäänisormenjälkilukija (näytön alla) | Ultraäänisormenjälkilukija (näytön alla) |
Muut
| Ominaisuus | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Virkistystaajuus | 120Hz | 1–120 Hz |
| 5G-tuki | Kyllä | Kyllä (SA/NSA/Sub6) |
| 4G-tuki | Kyllä | Kyllä |
Suositut puhelinvertailut
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro